
简单数据信息
沈氏节能
超临界点二硫化碳循环往复设备化中的主要配件,进行错误率高热交换能力将二硫化碳微波加热致炎热,提供了设备化错误率。都有构造紧奏型、错误率高热交换、耐炎热、耐油田等的优势,可提供发热能源采取错误率,减掉碳排放标准。
产品特点
1、快速率:选用微绿色通道格局,实现了快速热互换,调低能效,增进电力能源根据效果。
2、高紧凑型suv性:体积大概小,征地赔偿体积小,降低成本空间。
3、高正规性:应有很棒的耐腐化、耐高超低温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在各种各样的极端天气氛围下稳固使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在找能信的绿色环保散热管谅解决解决方案吗?小编才能短时间为企业客户展示產品推荐、技术工艺支撑和全屋定制化售后服务。受欢迎及时结合小编,详细了解越多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障服务电话
187 5820 8828
(朋友圈同号)





